[접속통계]
|
오늘
| 7 /
| 어제
| 17 |
최대
| 230 /
| 전체
| 372264 |
|

 |
| 연도 | 월일 | 회차 | 산행지 | 위치 | 신청인원(명) | 참가인원(명) |
| 2009 | 1.18 | 237 | 관악산 | 서울관악 | 141 | 162
|
| 2.15 | 238 | 도봉산(시산제) | 서울도봉 | 165 | 186
|
| 3.15 | 239 | 태백산 | 강원태백 | 111 | 103
|
| 4.19 | 240 | 칠갑산 | 충남청양 | 146 | 143
|
| 5.17 | 241 | 무등산 | 전남광주 | 135 | 125
|
| 6.19~21 | 242 | 성인봉 | 경북울릉 | 181 | 181
|
| 7.19 | 243 | 석룡산 | 경기가평 | 129 | 115
|
| 8.16 | 244 | 청량산 | 경북봉화 | 128 | 130
|
| 9.2 | 245 | 운장산 | 전북진안 | 126 | 129
|
| 10.18 | 246 | 주흘산 | 경북문경 | 137 | 138
|
| 11.15 | 247 | 화왕산 | 경남창녕 | 164 | 158
|
| 12.2 | 248 | 북한산 | 서울종로 | 154 | 150
|
| 소계 | | | | 1,717 | 1,720
|
| 2010 | 1.17 | 249 | 선자령 | 강원평창 | 157 | 156
|
| 2.21 | 250 | 도봉산(시산제) | 서울도봉 | 144 | 190
|
| 3.21 | 251 | 감악산 | 경기파주 | 145 | 136
|
| 4.18 | 252 | 모악산 | 전북전주,김제 | 137 | 130
|
| 5.16 | 253 | 비슬산 | 경북달성 | 116 | 111
|
| 6.20 | 254 | 금수산 | 충북제천 | 139 | 132
|
| 7.18 | 255 | 소리산 | 경기양평 | 142 | 134
|
| 8.15 | 256 | 월출산 | 전남영암 | 103 | 97
|
| 9.19 | 257 | 청계산 | 경기양평 | 106 | 110
|
| 10.16~17 | 258 | 남산 | 경북경주 | 78 | 73
|
| 11.21 | 259 | 명성산 | 강원포천 | 113 | 113
|
| 12.19 | 260 | 북한산 | 서울종로 | 151 | 166
|
| 소계 | | | | 1,531 | 1,548
|
| 2011 | 1.16 | 261 | 소요산 | 경기동두천 | 101 | 97
|
| 2.20 | 262 | 도봉산(시산제) | 서울도봉 | 156 | 201
|
| 3.20 | 263 | 적상산 | 전북무주 | 121 | 102
|
| 4.16~17 | 264 | 팔영산 | 전남고흥 | 84 | 78
|
| 5.15 | 265 | 운악산 | 경기가평 | 91 | 85
|
| 6.19 | 266 | 발왕산 | 강원평창 | 150 | 149
|
| 7.17 | 267 | 관음봉 | 전북부안 | 129 | 127
|
| 8.21 | 268 | 용화산 | 강원홍천,춘천 | 108 | 105
|
| 9.18 | 269 | 방태산 | 강원인제 | 149 | 150
|
| 10.16 | 270 | 용문산 (설매재휴양림) | 경기양평 | 378 | 370
|
| 11.20 | 271 | 군자산 | 충북괴산 | 124 | 119
|
| 12.18 | 272 | 북한산 | 서울종로 | 158 | 166
|
| 소계 | | | | 1,749 | 1,749
|
| 2012 | 1.15 | 273 | 능경봉 | 강원평창 | 142 | 145
|
| 2.19 | 274 | 도봉산(시산제) | 서울도봉 | 242 | 265
|
| 3.18 | 275 | 입암산 | 전남장성 | 138 | 135
|
| 4.14~15 | 276 | 지리망산 | 경남통영 | 144 | 136
|
| 5.20 | 277 | 북바위산 | 충북충주 | 125 | 124
|
| 6.17 | 278 | 천태산 | 충북영동 | 121 | 124
|
| 7.15 | 279 | 광덕산 | 충남천안 | 88 | 69
|
| 8.19 | 280 | 각흘산 | 경기포천 | 112 | 110
|
| 9.16 | 281 | 가리산 | 강원홍천 | 110 | 106
|
| 10.21 | 282 | 용문산 (설매재휴양림) | 경기양평 | 507 | 448
|
| 11.18 | 283 | 금오산 | 경북구미 | 108 | 104
|
| 12.16 | 284 | 도봉산 | 서울도봉 | 178 | 197
|
| 소계 | | | | 2,015 | 1,963
|
| 2013 | 1.17 | 285 | 청태산 | 강원평창 | 175 | 169
|
| 2.17 | 286 | 도봉산(시산제)서울도봉 | 256 | 276
|
| 3.17 | 287 | 서대산 | 충북옥천 | 130 | 118
|
| 4.20~21 | 288 | 두륜산 | 전남해안 | 107 | 107
|
| 5.19 | 289 | 백운산 | 경기포천 | 125 | 99
|
| 6.16 | 290 | 구병산 | 충북보은 | 106 | 103
|
| 7.21 | 291 | 팔봉산 | 강원홍천 | 102 | 94
|
| 8.18 | 292 | 희양산 | 경북문경 | 114 | 114
|
| 9.15 | 293 | 삼악산 | 강원춘천 | 129 | 129
|
| 10.20 | 294 | 공작산 | 강원홍천 | 135 | 130
|
| 11.27 | 295 | 만수봉 | 충북제천 | 98 | 92
|
| 12.15 | 296 | 북한산 | 서울종로 | 190 | 182
|
| 소계 | | | | 1,667 | 1,613
|
| |
※ 신청인원 : 총동문산악회 산행참가신청에 신청 입력된 인원수
수정 : '13.12.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyrightⓒ SNUHS Alumni Alpine Club, since 1989.01.15~
|
|
|