산행지 통계 : 1차~212차 (1989~2006.12월)
순위 | 횟수 | 산행지 | 비고
1 | 36회 | 도봉산(서울 도봉, 경기 의정부·양주) | 1개소
| 2 | 22회 | 북한산(서울 구기동) | 1개소
| 3 | 15회 | 관악산(서울 관악) | 1개소
| 4 | 8회 | 수락산(경기 의정부) | 1개소
| 5 | 6회 | 설악산(강원 속초) | 1개소
| 6 | 4회 | 원도봉(경기 의정부) | 1개소
| 7 | 각 3회소백산(충북 단양), 소요산(경기 동두천) | 2개소
| 8 | 각 2회 | 검단산(경기 하남), 계룡산(충남 공주), 계방산(강원 평창), 고대산(경기 연천), 국망봉(경기 포천), 덕유산(전북 무주), 도락산(충북 단양), 두타산(강원 동해), 명지산(경기 가평), 민주지산(충북 영동), 백운봉(경기 양평), 백운산(경기 포천), 불국산(경기 양주), 삼악산(강원 춘천), 석룡산(경기 가평), 오봉산(강원 춘천), 운길산(경기 남양주), 운악산(경기 가평), 월악산(충북 수안보), 응봉산(경북 울진), 작성산/동산(충북 제천), 점봉산(강원 인제), 천태산(충북 영동), 청계산(서울 서초), 치악산(강원 원주), 팔봉산(강원 홍천) | 26개소
| 9 | 각 1회 | 가리산(강원 홍천), 가야산(경남 합천), 가지산/운문산(경북 밀양,청도), 가칠봉(강원 홍천), 감악산(강원 인제), 강천산(전북 순창), 검봉산(강원 춘천), 검봉산/봉화산(강원 춘천,강촌), 공작산(강원 홍천), 금강산(강원 고성), 금단산(충북 괴산), 금산(경남 남해 상주면), 금수산(충북 제천), 금원산/기백산(경남 거창), 낙영산/도명산(충북 괴산), 능경봉/제왕산(강원 평창,명주), 달마산(전남 해남), 대둔산(전북 완주), 대야산(청천 삼송), 덕항산(강원 삼척), 동산(충북 제천), 두륜산(전남 해남), 명성산(경기 포천), 명지산 귀목봉(경기 가평), 민둥산/지억산(강원 정선), 백악산(충북 괴산), 변산반도(전북 부안), 비슬산(경북 달성,청도), 사패산(경기 의정부), 삼봉산(경남 함양), 삼봉산(충북 제천 화당리), 서대산(충남 금산), 석모도 상봉산(경기 강화), 선운산(전북 고창), 소리산(경기 양평), 신선봉(경북 문경), 신선봉(충북 괴산,중원), 신선암봉(충북 괴산), 연인산(경기 가평), 영축산/신불산(경북 울산,양산), 오대산 소금강(강원 강릉), 오봉산(경남 함양), 오서산(충남 홍성,광천), 옥순봉(충북 제천,단양), 왕방산(경기 포천), 용봉산(충남 홍성), 용화산(강원 춘천), 월출산(전남 영암), 잣봉(강원 영월), 재약산(경남 밀양), 적상산(전북 무주), 정개산/천덕봉(경기 광주,이천), 제비봉(충북 단양 단성), 주흘산(경북 문경), 지리망산(경남 사량도), 지리산(전남 구례), 청량산(경북 봉화), 청룡산(대구), 청옥산(강원 동해), 칠보산(충북 괴산), 태백산(강원 태백), 황정산(충북 단양), 희양산(충북 괴산) | 64개소
| 기타 | 1회 | 목아박물관(경기 여주) | 1개소
| 합계212회 | 99개소 | | | | |
(선농산악 : 2006.12) |
|